Einschaltquoten der 21. Staffel

Nr.  Folgenname  Erstausstrahlung (Gesamtzuschauer/Marktanteil)  1. Wiederholung (ARD)  2. Wiederholung (ARD?) 
241  Tage wie dieser (1)  4,77 Mio.|17,1% (27.02.2007)   2,34 Mio.|11,6 % (18.08.2008)   
242  Tage wie dieser (2)  4,17 Mio.|15,8% (5.03.2007)   2,76 Mio.|13,2 % (25.08.2008)   
243  Chefsache  4,42 Mio.|16,9% (12.03.2007)   2,57 Mio.|12,2 % (01.09.2008)   
244  Hallo Chef  4,32 Mio.|16,2% (19.03.2007)   2,77 Mio.|13,4 % (08.09.2008)   
245  Von Monstern und Mördern  3,71 Mio.|16,1% (26.03.2007)   2,95 Mio.|12,6 % (22.09.2008)   
246  Gefallener Engel  3,58 Mio.|16,0% (02.04.2007)   2,85 Mio.|12,2 % (29.09.2008)    
247  Rufmord  2,79 Mio.|14,4% (16.04.2007)   2,96 Mio.|12,5 % (06.10.2008)   
248  Unter falschen Segeln  3,12 Mio.|14,7% (23.04.2007)   3,22 Mio.|13,6 % (13.10.2008)   
249  Der Engel von St. Pauli  2,52 Mio.|14,2% (30.04.2007)   2,88 Mio.|12,3 % (20.10.2008)   
250  Kinder, Kinder  3,61 Mio.|14,4% (07.05.2007)   3,03 Mio.|11,5 % (27.10.2008)   
251  Wenn die Worte fehlen  2,48 Mio.|13,3% (21.05.2007)   3,10 Mio.|12,1 % (03.11.2008)   
252  Alles im Griff  2,87 Mio|13,5% (04.062007)   Keine Angabe (10.11.2008)   
253  Und bist du nicht willig  2,99 Mio|14,1% (11.06.2007)   3,05 Mio.|11,7 % (17.11.2008)   
254  Hamburger Helden  3,10 Mio|14,6% (18.06.2007)   3,23 Mio.|12,5 % (24.11.2008)   
255  Nur wegen dir  3,30 Mio|13,8% (25.06.2007)   2,99 Mio.|11,8 % (01.12.2008)   
256  Gefahren der Liebe  3,30 Mio|14,1% (02.07.2007)   3,08 Mio.|12,1 % (08.12.2008)   


Einschaltquoten der 22. Staffel

Nr.  Folgentitel  Einschaltquoten (Gesamtzuschauer/Marktanteil)   1. Wiederholung (ARD)  2. Wiederholung (ARD) 
257  St. Pauli hilft HSV  3,01 Mio|12,8 % (31. März 2008)  2,10 Mio|11,1 % (29. Juni 2009)  3,40 Mio.|13,0 % (15. März 2010)  
258  Das Geheimnis des Hafenpastors  3,16 Mio.|12,8 % (7. April 2008)   2,51 Mio.|11,9 % (06. Juli 2009)  3,26 Mio.|13,1 % (22. März 2010) 
259  Der Straßenmusikant  3,33 Mio.|13.3 % (14. April 2008)  2,28 Mio.|12,1 % (13. Juli 2009)  2,92 Mio.| 12,8 % (29. März 2010) 
260  Neben der Spur  2,99 Mio.|12,4 % (21. April 2008)  2,20 Mio.|10,9 % (20. Juli 2009)  3,01 Mio.|12,7 % (12. April 2010) 
261  Katjas Job  2,91 Mio.|12,3 % (28. April 2008)  2,23 Mio.|11,8 % (27. Juli 2009)  2,93 Mio.|13,1 % (19. April 2010) 
262  Von Träumen und Schiffen  2,54 Mio.|12,5 % (5. Mai 2008)  2,22 Mio.|11,1 % (03. August 2009)   2,99 Mio.|12,9 % (26. April 2010) 
263  Das Erfolgsheimnis  2,56 Mio.|12,0 % (19. Mai 2008)   2,31 Mio.|11,6 % (10. August 2009)  3,17 Mio.|13,3 % (3. Mai 2010) 
264  Schatten der Vergangenheit  2,61 Mio.|12,8 % (26. Mai 2008)  1,90 Mio|10,4 % (24. August 2009)  3,03 Mio.|13,2 % (10. Mai 2010) 
265  Al dente  2,46 Mio.|12,9 % (2. Juni 2008)  2,06 Mio|10,9 % (31. August 2009)  2,88 Mio.|12,8 % (17. Mai 2010) 
266  Nichts als Lügen  2,79 Mio.|14,2 % (23. Juni 2008)  Keine Wiederholung! (Fußball)  2,74 Mio.|11,5 % (31. Mai 2010) 
267  Morgendliche Begleitung  2,47 Mio.| 13,1 % (30. Juni 2008)  2,76 Mio.|11,9 % (14. September 2009)  2,53 Mio.|12,1 % (7. Juni 2010) 
268  Der Unberührbare  2,92 Mio.|14,0 % (7. Juli 2008)  Keine Wiederholung! (ab hier Staffel 23)  2,66 Mio.|12,1 % (21. Juni 2010) 
269  Prüfungen  2,93 Mio.|14,2 % (14. Juli 2008)  Keine Wiederholung!  2,40 Mio.|12,0 % (5. Juli 2010) 
270  Leben kommt, Leben geht  3,22 Mio.|14,1 % (21. Juli 2008)   Keine Wiederholung!  2,36 Mio.|11,9 % (12. Juli 2010) 
271  Drei Tage  2,26 Mio.|12,8 % (28. Juli 2008)  Keine Wiederholung!  2.08 Mio.|11.5 % (19. Juli 2010) 
272  Zukunftspläne  2,58 Mio.|12,8 % (4. August 2008)   Keine Wiederholung!  2,81 Mio.|12,9 % (26. Juli 2010) 


Einschaltquoten der 23. Staffel

Nr.  Folgentitel  Einschaltquoten (Gesamtzuschauer/Marktanteil)   1. Wiederholung (ARD)   2. Wiederholung (ARD?) 
273  Ungeschriebene Gesetze  2,98 Mio.|14,0 % (21. September 2009)     
274  Heikle Mission  3,31 Mio.|14,4 % (28. September 2009)     
275  Herzenssachen  3,51 Mio.|14,3 % (05. Oktober 2009)      
276  Vermisst  3,27 Mio.|13,2 % (12. Oktober 2009)     
277  Alle für einen  3,27 Mio.|13,3 % (19. Oktober 2009)      
278  Ausgebrannt  3,87 Mio.|14,5 % (26. Oktober 2009)     
279  Nicht mit mir  3,33 Mio.|12,7 % (02. November 2009)     
280  Auf großer Fahrt  3,79 Mio.|14,1 % (16. November 2009)     
281  Echt falsch  3,60 Mio.|13,5 % (23. November 2009)     
282  Hafenpastor - Der Schein trügt  3,49 Mio.|13,5 % (30. November 2009)     
283  Comeback für Maria  3,52 Mio.|13,7 % (07. Dezember 2009)     
284  Trinkgeld  3,67 Mio.|13,9 % (14. Dezember 2009)     
285  Ein neuer Anfang  3,62 Mio.|13,6 % (21. Dezember 2009)     
286  Muttertag  3,75 Mio.|13,6 % (04. Januar 2010)      
287  Liebe macht blind  4,06 Mio.|14,3 % (11. Januar 2010)     
288  Im Zeichen des Zweifel  3,91 Mio|14,2 % (18. Januar 2010)     
289  Bretter, die die Welt bedeuten  3,64 Mio.|13,1 % (25. Januar 2010)      
290  Annas Einsatz  3,61 Mio.|13,2 %(01. Februar 2010)      
291  Landpartie - Eine Frage der Ehre  3,81 Mio.|14,1 % (08. Februar 2010)     
292  Von Musen und Männern  3,39 Mio.|12,4 % (22. Februar 2010)      
293  Das Angebot des Tages  3,47 Mio.|13,2 % (01. März 2010)      
294  Hilfe hat kein Warum  3,63 Mio.|13,7 % (08. März 2010)      


Die Episode 275 "Herzenssachen" wurde während der Erstausstrahlung der 24. Staffel als Lückenfüller (Weihnachtspause) am 3. Januar 2011 außer der Reihe wiederholt. Die Quoten: 3,23 Mio|11,4 %.

Einschaltquoten der 24. Staffel

Nr.  Folgentitel  Einschaltquoten (Gesamtzuschauer/Marktanteil)  1. Wiederholung (ARD)  2. Wiederholung (ARD?)  
295  Dumm gelaufen  3,68 Mio.|13,8 % (22. November 2010)     
296  Der Bluff des Herrn Li  3,26 Mio.|12,1 % (29. November 2010)     
297  Knochenbrecher  3,18 Mio.|12,1 % (6. Dezember 2010)     
298  Jimmy Heinrich war ein Seemann  3,40 Mio.|12,8 % (13. Dezember 2010)     
299  Liebeslügen  3,40 Mio|12,6 % (20. Dezember 2010)     
300  5 nach 12       
301  Home sweet home       
302  Freifahrt       
303  Die Warnung       
304  Katzenjammer       


Die 21. Staffel im Detail

Durchschnittlich 3,61 Millionen Zuschauer ab 14 Jahren pro Folge

Marktanteil bei Erwachsenen ab 16 Jahren bei 16,0%

60% der Zuschauer weiblich, 40% männlich

24% der Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren -> 14% weiblich + 10% männlich

76% der Zuschauer älter als 50 Jahre-> 46% weiblich + 30% männlich



Werbepreise 2007

Ein 30-Sekunden-Werbespot im Umfeld des Großstadtreviers kostet zwischen 11.000 und 33.000 Euro, die Preisen sind je nach Monat und Uhrzeit unterschiedlich

Ein 30-Sekunden-Werbespot um 18.48 Uhr kostet im Durchschnitt 17.250 €

Ein 30-Sekunden-Werbespot in der Werbepause um 19.14 Uhr kostet im Durchschnitt 24.300 €

Ein 30-Sekunden-Werbespot um 19.44 Uhr während des Abspanns (Splitscreen) kostet im Durchschnitt 26.250 €

Ein 30-Sekunden-Werbespot um 19.45 Uhr im Anschluß an das Großstadtrevier kostet im Durchschnitt 17.250 Euro

Am günstigsten sind die Werbepreise in den Monaten Januar, Juli und August, am teuersten in den Monaten März, Oktober und November